Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Neraca PT BANK DKI JL Ir.H.JUANDA III/7-9, JAKARTA 10120 Telp. 021-2314567 (HUNTING) per November 2011
(Dalam Jutaan Rupiah)
| ||||||
Pos-pos | Bank | |||||
11-2011 | ||||||
ASET | ||||||
Kas | 341,254 | |||||
Penempatan pada Bank Indonesia | 3,595,448 | |||||
Penempatan pada bank lain | 2,435,812 | |||||
Tagihan spot dan derivatif | ||||||
Surat berharga | 677,249 | |||||
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 424,662 | |||||
b. Tersedia untuk dijual | 144,896 | |||||
c. Dimiliki hingga jatuh tempo | 107,691 | |||||
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | ||||||
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | ||||||
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 869,381 | |||||
Tagihan akseptasi | 379 | |||||
Kredit | 9,850,209 | |||||
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | ||||||
b. Tersedia untuk dijual | ||||||
c. Dimiliki hingga jatuh tempo | ||||||
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 9,850,209 | |||||
Pembiayaan syariah | 963,801 | |||||
Penyertaan | 10,807 | |||||
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 96,759 | |||||
a. Surat berharga | 40 | |||||
b. Kredit | 94,646 | |||||
c. Lainnya | 2,073 | |||||
Aset tidak berwujud | 8,790 | |||||
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 5,136 | |||||
Aset tetap dan inventaris | 365,576 | |||||
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 175,920 | |||||
Properti terbengkalai | 140 | |||||
Aset yang diambil alih | ||||||
Rekening tunda | ||||||
Aset antarkantor | ||||||
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | ||||||
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | ||||||
Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/- | 70 | |||||
Penyisihan penghapusan aset non produktif -/- | ||||||
Sewa pembiayaan | ||||||
Aset pajak tangguhan | 25,882 | |||||
Rupa-rupa aset | 462,960 | |||||
TOTAL ASET | 19,329,803 | |||||
KEWAJIBAN DAN MODAL | ||||||
Giro | 6,095,729 | |||||
Tabungan | 2,861,404 | |||||
Simpanan berjangka | 6,146,237 | |||||
Dana investasi revenue sharing | ||||||
Kewajiban kepada Bank Indonesia | 477 | |||||
Kewajiban kepada bank lain | 466,583 | |||||
Kewajiban spot dan derivatif | ||||||
Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | ||||||
Kewajiban akseptasi | ||||||
Surat berharga yang diterbitkan | 872,494 | |||||
Pinjaman yang diterima | 107,435 | |||||
Setoran jaminan | 17,526 | |||||
Kewajiban antarkantor | 289,929 | |||||
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | 289,929 | |||||
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | ||||||
Kewajiban pajak tangguhan | ||||||
Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif | ||||||
Rupa-rupa kewajiban | 413,758 | |||||
Dana investasi profit sharing | ||||||
Modal pinjaman | 623,210 | |||||
Modal disetor | 631,159 | |||||
a. Modal dasar | 1,500,000 | |||||
b. Modal yang belum disetor -/- | 868,841 | |||||
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | ||||||
Tambahan modal disetor | 1 | |||||
a. Agio | ||||||
b. Disagio -/- | ||||||
c. Modal sumbangan | ||||||
d. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan | ||||||
e. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya | ||||||
f. Lainnya | ||||||
g. Dana setoran modal | 1 | |||||
Selisih penilaian kembali aset tetap | ||||||
Selisih kuasi reorganisasi | ||||||
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali | ||||||
Cadangan | 436,105 | |||||
a. Cadangan umum | 359,756 | |||||
b. Cadangan tujuan | 76,349 | |||||
Laba/rugi | 367,756 | |||||
a. Tahun-tahun lalu | 2,443 | |||||
b. Tahun berjalan | 365,313 | |||||
TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL | 19,329,803 |
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba PT BANK DKI JL Ir.H.JUANDA III/7-9, JAKARTA 10120 Telp. 021-2314567 (HUNTING) per November 2011
(Dalam Jutaan Rupiah)
| ||||||
Pos-pos | Bank | |||||
11-2011 | ||||||
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | ||||||
A. Pendapatan dan Beban Bunga | ||||||
1. Pendapatan Bunga | 1,543,962 | |||||
a. Rupiah | 1,511,044 | |||||
b. Valuta Asing | 32,918 | |||||
2. Beban Bunga | 703,701 | |||||
a. Rupiah | 698,004 | |||||
b. Valuta Asing | 5,697 | |||||
Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 840,261 | |||||
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | ||||||
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga | 1,092,113 | |||||
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | 4,873 | |||||
i. Surat berharga | 4,873 | |||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Spot dan derivatif | ||||||
iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) | ||||||
c. Keuntungan penjualan aset keuangan | 38,779 | |||||
i. Surat berharga | 38,779 | |||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Aset keuangan lainnya | ||||||
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) | 51 | |||||
e. Dividen, keuntungan dari penyertaan dengan equity method, | 41,099 | |||||
komisi/provisi/fee dan administrasi | ||||||
f. Koreksi atas cadangan kerugian penurunan nilai, penyisihan | 930,395 | |||||
penghapusan aset non produktif, dan penyisihan penghapusan | ||||||
transaksi rekening administratif. | ||||||
g. Pendapatan lainnya | 76,916 | |||||
2. Beban Operasional Selain Bunga | 1,570,550 | |||||
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | 4,465 | |||||
i. Surat berharga | 4,465 | |||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Spot dan derivatif | ||||||
iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) | ||||||
c. Kerugian penjualan aset keuangan | 1,989 | |||||
i. Surat berharga | 1,989 | |||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Aset keuangan lainnya | ||||||
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) | 140 | |||||
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 830,660 | |||||
i. Surat berharga | ||||||
ii. Kredit | 818,351 | |||||
iii. Pembiayaan syariah | 9,347 | |||||
iv. Aset keuangan lainnya | 2,962 | |||||
f. Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif | 33,476 | |||||
g. Penyisihan kerugian risiko operasional | ||||||
h. Kerugian terkait risiko operasional | ||||||
i. Kerugian dari penyertaan dengan equity method, | ||||||
komisi/provisi/fee dan administrasi | ||||||
j. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | ||||||
k. Penyisihan penghapusan aset non produktif | ||||||
l. Beban tenaga kerja | 394,112 | |||||
m. Beban promosi | 15,814 | |||||
n. Beban lainnya | 289,894 | |||||
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (478,437) | |||||
LABA (RUGI) OPERASIONAL | 361,824 | |||||
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | ||||||
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 63 | |||||
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | 3,251 | |||||
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | 175 | |||||
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 3,489 | |||||
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 365,313 | |||||
1. Transfer laba (rugi) ke kantor Pusat | ||||||
2. Pajak Penghasilan | ||||||
a. Taksiran pajak tahun berjalan | ||||||
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | ||||||
LABA (RUGI) BERSIH | 365,313 |
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Komitmen dan Kontinjensi PT BANK DKI JL Ir.H.JUANDA III/7-9, JAKARTA 10120 Telp. 021-2314567 (HUNTING) per November 2011
(Dalam Jutaan Rupiah)
| ||||||
Pos-pos | Bank | |||||
11-2011 | ||||||
I. TAGIHAN KOMITMEN | 805,019 | |||||
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | ||||||
a. Rupiah | ||||||
b. Valuta Asing | ||||||
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | ||||||
3. Lainnya | 805,019 | |||||
II. KEWAJIBAN KOMITMEN | 2,467,168 | |||||
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 1,660,958 | |||||
a. BUMN | ||||||
i. Committed | ||||||
- Rupiah | ||||||
- Valuta Asing | ||||||
ii. Uncommitted | ||||||
- Rupiah | ||||||
- Valuta Asing | ||||||
b. Lainnya | 1,660,958 | |||||
i. Committed | ||||||
ii. Uncommitted | 1,660,958 | |||||
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik | 1,009 | |||||
a. Committed | ||||||
- Rupiah | ||||||
- Valuta Asing | ||||||
b. Uncommitted | 1,009 | |||||
- Rupiah | 1,009 | |||||
- Valuta Asing | ||||||
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan | 805,201 | |||||
a. L/C luar negeri | 805,201 | |||||
b. L/C dalam negeri | ||||||
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | ||||||
5. Lainnya | ||||||
III.TAGIHAN KONTINJENSI | 79,850 | |||||
1. Garansi yang diterima | ||||||
a. Rupiah | ||||||
b. Valuta Asing | ||||||
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | 73,795 | |||||
a. Bunga kredit yang diberikan | 73,795 | |||||
b. Bunga lainnya | ||||||
3. Lainnya | 6,055 | |||||
IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI | 499,864 | |||||
1. Garansi yang diberikan | 499,864 | |||||
a. Rupiah | 487,640 | |||||
b. Valuta Asing | 12,224 | |||||
2. Lainnya |
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan PT BANK DKI JL Ir.H.JUANDA III/7-9, JAKARTA 10120 Telp. 021-2314567 (HUNTING) Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya per November 2011
(Dalam Jutaan Rupiah)
| ||||||||||||
Pos-pos | 11-2011 | |||||||||||
L | DPK | KL | D | M | Jumlah | |||||||
Penempatan pada bank lain | 2,434,016 | 1,796 | 2,435,812 | |||||||||
a.Rupiah | 2,150,591 | 2,150,591 | ||||||||||
b.Valuta Asing | 283,425 | 1,796 | 285,221 | |||||||||
Tagihan spot dan derivatif | ||||||||||||
a.Rupiah | ||||||||||||
b.Valuta Asing | ||||||||||||
Surat berharga | 677,249 | 677,249 | ||||||||||
a.Rupiah | 677,249 | 677,249 | ||||||||||
b.Valuta Asing | ||||||||||||
Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | ||||||||||||
a.Rupiah | ||||||||||||
b.Valuta Asing | ||||||||||||
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) | 869,381 | 869,381 | ||||||||||
a. Rupiah | 869,381 | 869,381 | ||||||||||
b.Valuta Asing | ||||||||||||
Tagihan Akseptasi | 379 | 379 | ||||||||||
Kredit | 9,422,804 | 175,351 | 9,109 | 4,933 | 306,515 | 9,918,712 | ||||||
a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) | 852,376 | 33,394 | 5,633 | 911 | 75,660 | 967,974 | ||||||
i. Rupiah | 852,376 | 33,394 | 5,633 | 911 | 75,660 | 967,974 | ||||||
ii.Valuta Asing | ||||||||||||
b.Bukan debitur UMKM | 8,570,428 | 141,957 | 3,476 | 4,022 | 230,855 | 8,950,738 | ||||||
i. Rupiah | 7,776,761 | 141,957 | 3,476 | 4,022 | 230,855 | 8,157,071 | ||||||
ii.Valuta Asing | 793,667 | 793,667 | ||||||||||
c. Kredit yang direstrukturisasi | ||||||||||||
i. Rupiah | ||||||||||||
ii.Valuta Asing | ||||||||||||
d.Kredit Properti | 768,303 | 80,716 | 4,222 | 4,793 | 37,264 | 895,298 | ||||||
Penyertaan | 10,807 | 10,807 | ||||||||||
Penyertaan modal sementara | ||||||||||||
Komitmen dan Kontinjensi | 2,161,831 | 2,161,831 | ||||||||||
a.Rupiah | 1,192,590 | 1,192,590 | ||||||||||
b.Valuta Asing | 969,241 | 969,241 | ||||||||||
Aset yang diambil alih |
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan PT BANK DKI JL Ir.H.JUANDA III/7-9, JAKARTA 10120 Telp. 021-2314567 (HUNTING) Cadangan Penyisihan Kerugian per November 2011
(Dalam Jutaan Rupiah)
| ||||||||||||
Pos-pos | 11-2011 | |||||||||||
CKPN | PPA yang wajib dibentuk | |||||||||||
Individu | Kolektif | Umum | Khusus | |||||||||
Penempatan pada bank lain | 201 | 17,461 | 1,796 | |||||||||
Tagihan spot dan derivatif | ||||||||||||
Surat Berharga | 40 | 1,418 | ||||||||||
Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | ||||||||||||
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) | ||||||||||||
Tagihan akseptasi | 1,872 | 5,849 | ||||||||||
Kredit | 94,646 | 93,868 | 236,676 | |||||||||
Penyertaan | 9 | |||||||||||
Penyertaan modal sementara |
Sumber data : | Berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan : | 1. | Format Laporan ini sesuai dengan format dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 Tentang Perubahan Kedua atas SE BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran isi laporan. Kebenaran isi laporan tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab bank. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Apabila ada pertanyaan mengenai isi laporan dapat menghubungi alamat/nomor telepon Bank yang bersangkutan sebagaimana tercantum di atas. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar